信息来自铁路服务中心,地址http://www.12306.cn/mormhweb/,选取了常用的动车、特快、直达车次,收藏在此,备用。
上海到合肥,动车:
| 车次 | 发站 | 发时 | 到时 | 历时 | 始发站 | 终点站 | 等级 | 一等座/元 | 二等座/元 |
| D3002 | 上海虹桥 | 6:48 | 10:09 | 3:21 | 上海虹桥 | 武汉 | 动车 | 192 | 160 |
| D5478 | 上海虹桥 | 7:35 | 11:06 | 3:31 | 上海虹桥 | 六安 | 动车 | 192 | 160 |
| D3018 | 上海虹桥 | 9:50 | 13:19 | 3:29 | 上海虹桥 | 武昌 | 动车 | 192 | 160 |
| D3060 | 上海虹桥 | 10:04 | 13:29 | 3:25 | 上海虹桥 | 汉口 | 动车 | 192 | 160 |
| D3068 | 上海虹桥 | 10:16 | 13:57 | 3:41 | 上海虹桥 | 武昌 | 动车 | 192 | 160 |
| D5466 | 上海虹桥 | 12:15 | 16:06 | 3:51 | 上海虹桥 | 合肥 | 动车 | 192 | 160 |
| D5482 | 上海虹桥 | 12:34 | 16:13 | 3:39 | 上海虹桥 | 六安 | 动车 | 192 | 160 |
| D3032 | 上海虹桥 | 14:34 | 17:30 | 2:56 | 上海虹桥 | 汉口 | 动车 | 192 | 160 |
| D3010 | 上海虹桥 | 15:05 | 18:38 | 3:33 | 上海虹桥 | 汉口 | 动车 | 192 | 160 |
| D3014 | 上海虹桥 | 16:39 | 20:25 | 3:46 | 上海虹桥 | 汉口 | 动车 | 192 | 160 |
| D5486 | 上海虹桥 | 17:24 | 20:30 | 3:06 | 上海虹桥 | 合肥 | 动车 | 192 | 160 |
| D5492 | 上海虹桥 | 18:41 | 21:39 | 2:58 | 上海虹桥 | 合肥 | 动车 | 192 | 160 |
上海到淮北车次:
| 车次 | 发站 | 发时 | 到时 | 历时 | 始发 | 终到 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
| K8372 | 上海南 | 21:57 | 7:10 | 9:13 | 江山 | 淮北 | 92 | 159/165/170 | 244/254 |
| K8432 | 上海 | 23:46 | 7:53 | 8:07 | 上海 | 淮北 | 87 | 153/157/162 | 234/245 |
上海到徐州车次:
| 车次 | 发站 | 到站 | 发时 | 到时 | 历时 | 始发 | 终到 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| T132 | 上海 | 徐州 | 15:47 | 22:05 | 6:18 | 上海 | 大连 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T138 | 上海 | 徐州 | 15:53 | 22:11 | 6:18 | 上海 | 西安 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T116 | 上海 | 徐州 | 15:59 | 22:17 | 6:18 | 上海 | 兰州 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T34 | 上海南 | 徐州 | 16:20 | 0:53 | 8:33 | 杭州 | 天津 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T52 | 上海 | 徐州 | 18:45 | 2:57 | 8:12 | 上海 | 乌鲁木齐 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T282 | 上海南 | 徐州 | 19:15 | 3:09 | 7:54 | 杭州 | 包头 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T164 | 上海 | 徐州 | 19:52 | 1:16 | 5:24 | 上海 | 拉萨 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T178 | 上海南 | 徐州 | 20:23 | 4:04 | 7:41 | 杭州 | 济南 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T106 | 上海 | 徐州 | 21:52 | 3:34 | 5:42 | 上海 | 济南 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T104 | 上海 | 徐州 | 21:58 | 3:47 | 5:49 | 上海 | 北京 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| T110 | 上海 | 徐州 | 22:04 | 3:53 | 5:49 | 上海 | 北京 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| 2582 | 上海南 | 徐州 | 22:12 | 07:06 | 08:54 | 金华西 | 烟台 | 81 | 131 | 148/154/159 | 233/243 |
| K8458 | 上海南 | 徐州 | 22:32 | 07:20 | 08:48 | 江山 | 徐州 | 92 | 142 | 159/165/170 | 244/254 |
| 动车 | 一等 | 二等 | |||||||||
| D182 | 上海 | 徐州 | 6:52 | 11:56 | 5:04 | 上海 | 郑州 | 241 | 201 | ||
| D86 | 上海 | 徐州 | 7:14 | 12:05 | 4:51 | 上海 | 郑州 | 241 | 201 | ||
| D30 | 上海 | 徐州 | 7:19 | 12:10 | 4:51 | 上海 | 北京南 | 241 | 201 | ||
| D76 | 上海 | 徐州 | 7:28 | 12:24 | 4:56 | 上海 | 青岛 | 241 | 201 | ||
| D196 | 上海 | 徐州 | 7:56 | 12:51 | 4:55 | 上海 | 沈阳北 | 241 | 201 | ||
| D5474 | 上海 | 徐州 | 8:35 | 13:40 | 5:05 | 上海 | 徐州 | 241 | 201 | ||
| D32 | 上海 | 徐州 | 10:31 | 15:08 | 4:37 | 上海 | 北京南 | 241 | 201 | ||
| D82 | 上海 | 徐州 | 15:10 | 19:46 | 4:36 | 上海 | 郑州 | 241 | 201 |
1楼 于 2010-12-17 11:42
这个,你通过啥收集的?极品时刻表很方便就可以查到了
于 2010-12-17 11:49
官方的网站,都是我常用的。极品时刻那些都不一定准确,因为时常会有变动。
2楼 于 2010-12-17 11:43
完全用不到
于 2010-12-17 11:50
呵呵,欢迎来访。
3楼 于 2010-12-18 04:28
无视它
我坐汽车呵呵
于 2010-12-19 00:06
MS动车比汽车快。。
4楼 于 2010-12-18 14:16
很齐全。。。。。。。。。
5楼 于 2010-12-23 19:12
真的很全,谢了楼主
6楼 于 2010-12-24 04:15
很齐全。。。。。。。。。
7楼 于 2010-12-26 08:17
很齐全。。。。。。。。。